 
                   | 
 | 快速变温试验箱 | |
| 
          适用于航空航天产品、信息电子仪器仪表、材料、电工、电子产品、各种电子元气件在温度快速转变的情况下检验产品的各项性能指标。
         | ||
| 
 | 
 
         
 
| 高低温快速温变试验箱 | |||||
| 产品型号 | TKSBW-100TA | TKSBW-150TA | TKSBW-250TA | TKSBW-500TA | TKSBW-010TA | 
| 工作室尺寸 (cm) | 50x40x50 | 50x50x60 | 60x60x70 | 80x70x90 | 100x100x100 | 
| 温度范围 | A: -20℃~150℃ B: -40℃~150℃ C: -60℃~150℃ T:-120℃~130℃ | ||||
| 波动度/均匀度 | ±0.3℃/±2℃ | ||||
| 升温速率 | 1.0°C~15.0℃/min | ||||
| 降温速率 | 0.7℃~15.0℃/min | ||||
| 控温精度 | ±0.1℃ | ||||
| 控温偏差 | ≤1.0℃ | ||||
| 运行噪声 | ≤72 dB(A) | ||||
| 样品架承重 | ≤20kg | ||||
| 运行功率 | ~3.95KW | ~4.35KW | ~4.85KW | ~5.5KW | ~6.35KW | 
| 材料 | 内胆:# SUS 304 stainless steel 外箱体:冷板喷塑/#SUS304 | ||||
| 风循环方式 | 离心叶轮强制驱动 | ||||
| 制冷方式 | 单级制冷/双机复叠式 | ||||
| 压缩机 | 法国“泰康”/美国“谷轮”/德国“比泽尔”/德国“博客” | ||||
| 制冷剂 | R4O4A 杜邦环保制冷剂/R23 | ||||
| 冷却方式 | 风冷或水冷 | ||||
| 加热器 | 316L无缝不锈钢翅片加热器/镍铬合金电热丝加热器 | ||||
| 控制仪表 | HLS990 | ||||
| 相关标准 | GB/T2423.2—93(等效于IEC68-2-3) GB10592-89高低温试验箱技术条件 GB2423.1—2001 | ||||
| 标准配件 | 1 观察窗(多层中空导热防雾型) 1  50mm 测试孔 1 U型节能灯 1 样品架 3 可复位保险器 1 供电线缆3米. | ||||
| 安全装置 | 压缩机过载保护 相序/缺相保护 机械式超温保护 电子超温保护 过流保护装置 全保护型电源开关 | ||||
 
  
  
 
| 
 |